OptiMax 300
Описание
Особенности продукта
• Регулируемый расход
• Компактный размер
• Энергоэффективность
• Разработан и произведен в Германии
| 300 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 55х42х60 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 5 |
| Вес нетто (кг) | 0,13 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 300 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 0,6 |
| Соединение, напорная сторона (мм) | 13 |
| Соединение, всасывающая сторона (мм) | 13 |
| Тип установки | Только погружной |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42653 |
| 500 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 55х42х60 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 5 |
| Вес нетто (кг) | 0,13 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 500 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 0,5 |
| Соединение, напорная сторона (мм) | 13 |
| Соединение, всасывающая сторона (мм) | 13 |
| Тип установки | Только погружной |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42654 |
| 800 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 78х52х88 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Тип установки | Возможность сухой и погружной установки |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 7 |
| Вес нетто (кг) | 0,3 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 800 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 1 |
| Соединение, напорная сторона (мм) | 17 |
| Соединение, всасывающая сторона (мм) | 17 |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42655 |
| 1000 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 78х52х88 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Тип установки | Возможность сухой и погружной установки |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 12 |
| Вес нетто (кг) | 0,3 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 1000 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 1,3 |
| Соединение, напорная сторона (мм) | 17 |
| Соединение, всасывающая сторона (мм) | 17 |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42656 |
| 2000 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 140х135х94 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Тип установки | Возможность сухой и погружной установки |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 31,5 |
| Вес нетто (кг) | 1,2 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 2000 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 2,4 |
| Соединение, напорная сторона | 17мм, G1" |
| Соединение, всасывающая сторона | 17мм, G1" |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42657 |
| 3000 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 140х135х94 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Тип установки | Возможность сухой и погружной установки |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 55 |
| Вес нетто (кг) | 1,2 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 2800 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 3 |
| Соединение, напорная сторона | 17мм, G1" |
| Соединение, всасывающая сторона | 17мм, G1" |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42658 |
| 4000 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 140х135х94 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Тип установки | Возможность сухой и погружной установки |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 80 |
| Вес нетто (кг) | 1,2 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 4400 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 3 |
| Соединение, напорная сторона | 17мм, G1" |
| Соединение, всасывающая сторона | 17мм, G1" |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42659 |
| 5000 | |
|---|---|
| Размеры (Д х Ш х В) мм. | 140х135х94 |
| Номинальное напряжение | 230 В / 50 Гц |
| Тип установки | Возможность сухой и погружной установки |
| Длина кабеля (м) | 1,5 |
| Энергопотребление (Вт) | 82 |
| Вес нетто (кг) | 1,2 |
| Максимальная производительность (л/ч) | 5000 |
| Максимальная высота нагнетания (м) | 3 |
| Соединение, напорная сторона | 17мм, G1" |
| Соединение, всасывающая сторона | 17мм, G1" |
| Подходит для пресной воды | да |
| Подходит для соленой воды | да |
| Артикул | 42660 |
Особенности
Выбор вариации:
300
Brand:
OASE
Происхождение производителя:
Германия
Отзывы
Сообщения не найдены

.jpg?1600901431369)