Светильник Dennerle Trocal LED
Описание
Качественные светодиодные светильники TROCAL LED поражают своей очень высокой мощностью, оптимальным тепловым режимом, сроком службы более 80 000 часов работы. Светодиоды установлены на керамической подложке, которая обеспечивает лучший отвод тепла, и создает мощный световой поток и долгий срок службы. Производитель гарантирует высокую яркость с минимальным набором светодиодов. Благодаря оптимальному освещению и цветопередачи, растения бурно растут , а рыбы смотрятся более выигрышно.
- Светодиодный блок Trocal заменяет две люминесцентные лампы T5.
Качество и долговечность:
- Высокоэффективные светодиоды CREE® для оптимальной производительности.
- Оптимальное тепло отведение благодаря использованию технологии CoolCeramics (многослойная керамика) продлевает срок службы.
- Средний срок службы светодиодного модуля: 80000 часов.
- Светодиодный модуль в высококачественном алюминиевом корпусе.
- С универсальным кронштейном из нержавеющей стали V4A для любых аквариумов.
Комфорт:
- Современный компактный дизайн.
- Простота установки, регулируемая длина.
- С блоком питания в комплекте.
- Средний срок службы светодиодного модуля: 80.000 часов Горения (80 LM)
- Брызгозащищенное исполнение IP X4
- Безопасная эксплуатация по безопасности низкого напряжения 24 V
- Допустимое напряжение сети: 100-240 в / 50-60 Гц
- Вилка: Euro (балласты в другие страны настраиваемый)
- Длина кабеля светодиодный модуль - балласт: 200 см
- Длина кабеля пра вилку в сторону светодиодного модуля: 50 см
- Длина кабеля штепсельной вилки пра: 50 см (лишь при 50 Вт и 80 Вт вариант)
Арт. | Название | Мощность | для аквариумов-ширина |
---|---|---|---|
5550 | Trocal СИД 40cm | 18 Вт | 38 - 55 см |
5551 | Trocal СИД 50cm | 24 W | 48 - 65 см |
5552 | Trocal СИД 60cm | 30 W | 58 - 75 см |
5553 | Trocal LED 70 см | 36 W | 68 - 85 см |
5554 | Trocal СИД 80cm | 42 W | 78 - 95 см |
5556 | Trocal LED 90см | 48 W | 88 - 105 см |
5557 | Trocal LED 100см | 54 W | 98 - 115 см |
5558 | Trocal LED 110cm | 60 W | 108 - 125 см |
5559 | Trocal LED 120cm | 66 W | 118 - 135 см |
5560 | Trocal LED 130cm | 72 W | 128 - 145 см |
5561 | Trocal LED 140cm | 78 W | 138 - 155 см |
5562 | Trocal СИД 150cm | 84 W | 148 - 165 см |
5563 | Trocal LED 160см | 90 Вт | 158 - 175 см |
Арт. | Название | Люмен | Заменяет 2 T5 Трубки | Заменил 2 Лампы Т8 |
---|---|---|---|---|
5550 | Trocal СИД 40cm | 1680 | 24W - 438mm | 15W - 438mm |
5551 | Trocal СИД 50cm | 2240 | 24W 549mm / 28W - 590мм | 18W - 59мм |
5552 | Trocal СИД 60cm | 2800 | - | - |
5553 | Trocal LED 70 см | 3360 | 35W 742mm | 25W - 742mm |
5554 | Trocal СИД 80cm | 3920 | 39W - 849 мм / 45W - 895mm | 30W - 895mm |
5556 | Trocal LED 90см | 4480 | - | - |
5557 | Trocal LED 100см | 5040 | 54W - 1047mm | 38W - 1047mm |
5558 | Trocal LED 110cm | 5600 | 54W - 1149mm / 54W - 1200mm | 36W 1200mm |
5559 | Trocal LED 120cm | 6160 | - | - |
5560 | Trocal LED 130cm | 6720 | - | - |
5561 | Trocal LED 140cm | 7280 | 80W - 1449mm | 58W - 1500mm |
5562 | Trocal СИД 150cm | 7840 | - | - |
5563 | Trocal LED 160см | 8400 | - | - |
Арт. | Название | Мощность | для аквариумов объемом | |
---|---|---|---|---|
5550 | Trocal СИД 40cm | 18 Вт | около 50 - 80 L | |
5551 | Trocal СИД 50cm | 24 W | около 70 - 110 л | |
5552 | Trocal СИД 60cm | 30 W | приблизительно 90 - 140 л | |
5553 | Trocal LED 70 см | 36 W | ок. 110 - 170 л | |
5554 | Trocal СИД 80cm | 42 W | ок. 130 - 200 л | |
5556 | Trocal LED 90см | 48 W | примерно 150 - 220 л | |
5557 | Trocal LED 100см | 54 W | примерно 170 - 250 л | |
5558 | Trocal LED 110cm | 60 W | ок. 190 - 280 л | |
5559 | Trocal LED 120cm | 66 W | около 200 - 300 л | |
5560 | Trocal LED 130cm | 72 W | ок. 220 - 330 л | |
5561 | Trocal LED 140cm | 78 W | около 240 - 360 л | |
5562 | Trocal СИД 150cm | 84 W | ок. 260 - 400 л | |
5563 | Trocal LED 160см | 90 Вт | ок. 280 - 420 л |
Особенности
Выбор вариации:
LED 80
Brand:
DENNERLE
Происхождение производителя:
Германия
Особенности:
- Dennerle Trocal LED 80 ( 78-95 см)
Просмотреть список опций
Отзывы